OTROS DESTINOS
Sector Valor
| Algarrobo | 72000 |
| Casablanca | 57000 |
| Cartagena | 77000 |
| Concón | 82000 |
| Curacavi | 39000 |
| Curico | 107000 |
| Farellones | 70000 |
| El tabo | 74000 |
| El Quisco | 77000 |
| Isla de Maipo | 37000 |
| La Parva | 75000 |
| La Serena 252.000 | 260000 |
| Limache | 57000 |
| Los Andes | 57000 |
| los Maitenes | 57000 |
| Los Vilos | 132000 |
| Melipilla 50.000 | 50000 |
| Olmue | 57000 |
| Papudo | 102000 |
| Pomaire | 45000 |
| Quilpue | 77000 |
| Quillota | 72000 |
| Quintero | 99000 |
| Rancagua | 57000 |
| Reñaca | 82000 |
| R. de Sto Domingo | 77000 |
| San Antonio | 72000 |
| San Fernando | 89000 |
| San Jose de Maip | 45000 |
| San Fco de Mostaza | 47000 |
| San Vte de Tagua Tagua | 90000 |
| Santa Cruz | 117000 |
| Talca | 152000 |
| Valle Nevado | 75000 |
| Valparaiso | 77000 |
| Viña del Mar | 75000 |
| Villa Alemana | 72000 |
| Vichuquen | 172000 |
| Zapallar | 102000 |








